- 출발코스, 굴절코스, 곡선코스, 방향전환코스, 평행주차코스, 기어변속코스, 교통신호가 있는 십자형 교차로코스, 횡단보도코스, 철길건널목코스, 경사로코스, 종료코스
시험항목 | 감점 | 감정방법 |
---|---|---|
(1) 굴절코스의 전진·통과 | 5 | · 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접촉 시마다 |
(2) 곡선코스의 전진·통과 | 5 | · 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접촉 시마다 |
(3) 방향전환코스의 전·후진 | 5 | · 확인선 미접촉, 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접촉시마다 |
(4) 평행주차코스의 주차 | 10 | · 전·후 확인선 미접촉 또는 전진으로 진입 |
5 | · 지정시간(2분) 초과 시마다, 검지선 접촉 시마다 | |
(5) 기어변속코스의 전진 (자동변속장 치 자동차의 경우는 제외) |
10 | · 기어 변속을 하지 아니하고 통과 시 또는 속도 매시 20킬 로미터 미만 시 |
(6) +형 교차로 통과 | 5 |
· ㄱ좌·우회전시 방향지시등을 켜지 아니할 때마다 정지신호 시에 정지불이행 시, 교차로 내에서 20초 이상 이유 없이 정차한 때 · 신호 위반 시마다 |
(7) 횡단보도 일시정지 | 5 |
· 횡단보도 앞에서 일시정지 불이행 시 · 앞범퍼가 정지선으로부터 1미터 이전 또는 정지선을 침범 하여 정지 |
(8) 철길건널목 일시정지 | 5 |
· 철길건널목 앞에서 일시정지 불이행 시 · 앞범퍼가 정지선으로부터 1미터 이전 또는 정지선을 침범 하여 정지 |
(9) 경사로에서의 정지 및 출발 | 10 | · 경사로 정지검지구역 내에 정지 후 출발 시 후방으로 50센 티미터 이상 밀린 때 |
(10) 출발 및 출발 시 방향지시등 작 동 | 5 | · 출발지시가 있는 때부터 20초 이내 출발하지 못한 때, 도 로 중앙으로 진입 시 방향지시등을 켜지 아니한 때, 진입 후 끄지 아니한 때 |
(11) 종료 시 방향지시등 작동 | 5 | · 종료지점 도로 우측 가장자리에 진입 시 방향지시등을 켜 지 아니한 때 |
(12) 돌발사고 시 급정지 및 출발 | 10 | · 돌발등이 켜짐과 동시 2초 이내 정지하지 못하거나 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 작동하지 아니한 때 또는 출 발 시 비상점멸등을 끄지 아니한 때 |
(13) 전체 지정시간 초과 (지정속도 유지) | 1 | · 전체 지정시간 초과 매 5초마다, 지정속도 매시 20킬로미 터 초과 시 (기어변속코스를 제외한다.) |
(14) 시동상태 유지 | 5 | · 시동을 꺼뜨릴 때마다 4천RPM이상 엔진 회전 시마다 |
(15) 좌석안전띠 착용 | 5 | · 출발 시부터 종료 시까지(평행주차코스, 방향전환코스 후진 도 포함) 좌석안전띠를 착용하지 아니한 때 |
- 80점 이상
- 특별한 사유 없이 출발선에서 30초 이내 출발하지 못한 때
- 경사로코스·굴절코스·방향전환코스·기어변속코스(자동변속기장치 자동차의 경우는 제외) 및 평행주차코스를 어느 하나라도 이행하지 아니한 때
- 특별한 사유 없이 교차로 내에서 30초 이상 정차한 때
- 안전사고를 일으키거나 단 1회라도 차로를 벗어난 때
- 경사로 정지 구간 이행 후 30초를 초과하여 통과하지 못한 때 또는 경사로 정지 구간에서 후진하여 앞 범퍼가 경사로 사면을 벗어난 때
- 굴절코스,곡선코스,방향전환코스
굴절코스
곡선코스
방향전환코스
- 80점 이상